Zakład Komunalny „Kleszczów” przypomina, że od 1 września wznowione będą kursy autobusów na linii Kleszczów – Bełchatów – Kleszczów.
Autobus będzie kursował zgodnie z poniższym harmonogramem.
Nr przystanku | Tam 1 | PRZYSTANKI | PRZYSTANKI |
Pow 2 | Nr przystanku |
---|---|---|---|---|---|
S | S | ||||
1 | 14.45 | Kleszczów – SOLPARK | Kleszczów – kościół | 17.20 | 27 |
2 | 14.46 | Kleszczów – apteka | Łuszczanowice – przy posesji nr 17 | 17.16 | 26 |
3 | 14.47 | Kleszczów – poczta | Łuszczanowice – przy posesji nr 128 | 17.14 | 25 |
4 | 14.49 | Kleszczów – cmentarz II | Antoniówka I | 17.12 | 24 |
5 | 14.50 | Żłobnica – rondo II | Żłobnica II | 17.10 | 23 |
6 | 14.51 | Żłobnica I | Żłobnica I | 17.09 | 22 |
7 | 14.53 | Żłobnica II | Żłobnica Winek – las | 17.04 | 21 |
8 | 14.59 | Żłobnica Winek – las | Dębina – przy posesji nr 50 | 17.01 | 20 |
9 | 15.01 | Dębina – przy posesji nr 50 | Dębina – przy posesji nr 18 | 17.00 | 19 |
10 | 15.03 | Dębina – przy posesji nr 18 | Kamień – skrzyżowanie | 16.54 | 18 |
11 | 15.08 | Kamień – skrzyżowanie | Bogumiłów | 16.52 | 17 |
12 | 15.13 | Bogumiłów | Rogowiec – przy posesji nr 17 | 16.44 | 16 |
13 | 15.23 | Rogowiec – przy posesji nr 17 | Słok Młyn | 16.37 | 15 |
14 | 15.31 | Słok Młyn | Rząsawa II | 16.35 | 14 |
15 | 15.38 | Rząsawa I | Oleśnik V | 16.34 | 13 |
16 | 15.41 | Oleśnik VI | Oleśnik IV | 16.33 | 12 |
17 | 15.43 | Oleśnik III | Oleśnik I | 16.31 | 11 |
18 | 15.45 | Oleśnik II | Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 169 P | 16.29 | 10 |
19 | 15.47 | Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 168 L | Bełchatów, ul. Wojska Polskiego/ wiadukt | 16.27 | 9 |
20 | 15.49 | Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 126 L | Bełchatów, ul. Wojska Polskiego / rondo P | 16.25 | 8 |
21 | 15.53 | Bełchatów, ul. Wojska Polskiego / rynek L | Bełchatów, ul. W.Pileckiego / most | 16.23 | 7 |
22 | 15.57 | Bełchatów, ul. Czapliniecka 85A L | Bełchatów, ul. 1 Maja I – przychodnia | 16.21 | 6 |
23 | 16.00 | Bełchatów – droga wewnętrzna szpital (krańcówka) | Bełchatów, ul. Piłsudskiego/Urząd Skarbowy I | 16.20 | 5 |
24 | Bełchatów, ul. Sienkiewicza | 16.18 | 4 | ||
25 | Bełchatów, Al. Włókniarzy / Stacja Paliw | 16.17 | 3 | ||
26 | Bełchatów, ul. Czaplinecka 92 P | 16.16 | 2 | ||
27 | Bełchatów – droga wewnętrzna szpital (krańcówka) | 16.15 | 1 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
L – lewa strona – lokalizacja przystanku,
P – prawa strona – lokalizacja przystanku
Kurs obsługiwany jest autobusem niskopodwoziowym po wcześniejszej informacji na dzień przed planowanym wyjazdem. Kontakt telefoniczny tel.: 44 731 32 23, lub e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl.